[ホーム] > [【資料】東邦生命情報]
平成11年9月末現在貸借対照表
最新の貸借対照表
当社の最新の貸借対照表(平成11年9月30日現在)
(単位:百万円)
| 科目 | 査定後金額 | 科目 | 査定後金額 |
| (資産の部) | (負債の部) | ||
| 現金及び預貯金 | 417,879 | 保険契約準備金 | 2,485,108 |
| 預貯金 | 417,879 | 支払準備金 | 13,739 |
| 買入金銭債権 | 22,090 | 責任準備金 | 2,428,948 |
| 有価証券 | 651,424 | 社員配当準備金 | 42,421 |
| 国債 | 22,272 | 再保険借 | 55,686 |
| 地方債 | 8,042 | その他の負債 | 47,126 |
| 社債 | 20,870 | 借入金 | 21,500 |
| 株式 | 230,727 | 未払金 | 5,761 |
| 外国証券 | 321,011 | 未払費用 | 5,055 |
| その他の証券 | 48,500 | 前受収益 | 2,327 |
| 貸付金 | 874,140 | 預り金 | 156 |
| 保険約款貸付 | 69,499 | 預り保証金 | 9,182 |
| 一般貸付 | 804,641 | 仮受金 | 3,143 |
| 不動産及び動産 | 88,497 | 貸倒引当金 | 224,836 |
| 土地 | 52,199 | 退職給与引当金 | 25,336 |
| 建物 | 36,232 | 債権売却損失引当金 | 1,671 |
| 動産 | 65 | 特定債務者支援引当金 | 321 |
| 再保険貸 | 87,818 | ||
| その他資産 | 45,235 | 負債の部合計 | 2,840,088 |
| 未収金 | 16,663 | (資本の部) | |
| 未収収益 | 12,400 | 基金 | 10,000 |
| 預託金 | 4,729 | 法定準備金 | 1,223 |
| 仮払金 | 6,621 | 再評価積立金 | 151 |
| その他の資産 | 4,821 | 基金償却積立金 | 1,000 |
| その他の資産 | 4,821 | 損失てん補準備金 | 72 |
| 剰余金 | -664,224 | ||
| 任意積立金 | 1,424 | ||
| 基金償却準備金 | 1,000 | ||
| 別途準備金 | 289 | ||
| 社会事業助成基金 | 135 | ||
| 当期未処分剰余金 | -665,649 | ||
| (当期剰余) | -665,649 | ||
| 資本の部合計 | -653,001 | ||
| 資産の部合計 | 2,570,883 | 負債及び資本の部合計 | 2,187,087 |
※この貸借対照表は全資産を時価にて評価しています。
- by 保険屋.com
- at 2000年02月17日